| Förnamn | Efternamn | Vagnsnummer | Båt |
| Anders | Wikman | 102 | Alpha |
| Anders | Hallgren | 107 | Bavaria Match 38 |
| Anders | Sandvik | 242 | Maxi 95 |
| Anders | Jacobsson | 309 | Banner 30 |
| Anders | Engström | 314 | Sea Star Family 23 TD |
| Anders | Spennare | 329 | Nord 80 |
| Anders | Berglind | 411 | M 30 |
| Bengt | Vinberg | 106 | Maxi 77 |
| Bengt | Högman | 291 | Albin Vega |
| Bengt | Vinberg | 428 | Saga 27 |
| Bengt | Widman | 434 | Nimbus 31 |
| Bertil | Johansson | 408 | 5½ |
| Bertil | Nilsson | 415 | Vega |
| Birger | Brodahl | 268 | Västbris |
| Birgitta | Wennergren | 212 | Bavaria 30 |
| Björn | Larson | 232 | Albin 78 Cirrus |
| Björn | Forsberg | 413 | Omega 34 |
| Bo | jansson | 204 | Ballad |
| Bo | Lindqvist | 248 | Eckerö 25 |
| Bo | Söderkvist | 305 | Solö |
| Bo | Petterson | 401 | IF |
| Bo | Petterson | 409 | Luffe 37 |
| Bo | Petterson | 410 | Snipa |
| Charlie | Rydell | 108 | Mamba 33 |
| Christer | Svensson | 207 | Scanmar 33 |
| Christer | Nore | 253 | Offshore 34 |
| Christer | Albäck | 289 | Hallberg-Rassy 26 |
| Christer | Norgren | 448 | Bonum 25 |
| Claes | Wallner | 215 | Rhapsody 40 |
| Claes | Karlsson | 250 | OE 32 |
| Clas-Göran | Persson | 445 | Maxi 87 |
| Danny | Edmundsson | 429 | W30 Kompromiss |
| Dennis | Karlsson | 420 | Flipper 850 |
| Einar | Johansson | 254 | Omega 42 ”concord” |
| Erik | Zetterström | 209 | Maxi 77 |
| Erik | Asker | 290 | Maxi95 |
| Erik | Henriksson | 328 | Nimbus 2600 |
| Evert | Sandström | 226 | Albin Viggen |
| Fredrik | Lundgren | 222 | Viksund 27 ”snipa” |
| Gunilla | Svensson | 462 | HR26 |
| Gunnar | Häggström | 461 | Comet 29 Motorbåt |
| Göran | Rabb | 265 | Motorbåt |
| Göran | Eriksson | 320 | Shipman 28 |
| Göran | Persson | 327 | Scanner 391 |
| Hans | Forssell | 260 | X-79 |
| Hans | Ring | 301 | Compis 28 (segel) |
| Hans | Olsson | 310 | Solvigg 26 |
| Hans | Abrahamsson | 318 | Nimbus 26 |
| Hans | Rydell | 454 | Stålbåt 12 ton ”Madam Fe” |
| Harald | Lindell | 258 | RJ85 |
| Heinz | Leitner | 317 | Mirall26 |
| Helena | Östling | 419 | laurinkoster L28 |
| Henrik | Ihrfors | 213 | Albin 30 |
| Henry | Ceder | 220 | Maxi 84 |
| Henry | Welin | 323 | Leisure 23 |
| Håkan | Flodin | 239 | Maxi 77 |
| Håkan | Billegren | 251 | Scampi |
| Ingela | Larsson | 208 | Winga 25 |
| Ingvar | Jonsson | 230 | Cumulus |
| Ingvar | Kandell | 269 | Shipman 28 |
| Ivan | Jonas | 237 | Beason 31 |
| Jacob | Tallberg | 201 | Maxi 68 |
| Jan | Bergh | 272 | Nimbus 3000 |
| Jana | Jonas | 238 | Debutant |
| Jan-Åke | Pettersson | 404 | Maxi34 |
| Jerry | Hedebratt | 438 | Rinker 265 |
| Joakim | Sundstedt | 259 | Scampi |
| Joakim | Persson | 432 | Safir |
| Johan | Wahlström | 275 | H-båt |
| Johan | Rydh | 422 | Segel |
| Jonny | Olsen | 257 | Beneteau |
| Jonny | Larsson | 442 | Dehler 34 |
| Josef | Marosan | 111 | Comfortina 32 |
| Jörgen | Wolff | 449 | Maxi87 m mast på |
| Kent | Holm | 234 | Comfort 30 |
| Kent | Ridman | 452 | Storebro 31 |
| Kenth | Öhman | 260 | Maxi95 |
| Kjell | Bergmark | 221 | Albin Vega |
| Kjell | Jansson | 249 | Albin 25 |
| Kjellvar | Norling | 324 | Sheriff |
| Klas | Albertsson | 313 | First 27.7 |
| Krister | Wästborn | 412 | Bavaria 31 |
| Kurt | Nordman | 416 | Flipper 850 |
| Kåre | Andersson | 109 | Caravelle 33 |
| Lars | Sander | 110 | W30 |
| Lars | Thane | 229 | Maxi 777 |
| Lars | Johansson | 246 | Linjett 32 |
| Lars | Ramqvist | 273 | Trio 80 |
| Lars | Nyström | 281 | RB111 |
| Lars | Andersson | 436 | BM77 |
| Lars-Erik | Ström | 418 | HR342 |
| Lars-Gunnar | Kallin | 426 | Saltö 31 |
| Lars-Göran | Olson | 317 | MS 29 |
| Leif | Gustafsson | 264 | nimbus 2600 |
| Leif | Eriksson | 405 | LM27 |
| Leif | Jirhed | 406 | Mamba 311 |
| Leif | Kjellgren | 431 | Ansö |
| Leif | Johansson | 459 | rw 32 |
| Lennart | Berggren | 225 | Fenix |
| Maarit | Saarinen | 267 | Maxi 68 |
| Magnus | Eriksson | 446 | Smaragd |
| Martin | Eriksson | 216 | Scanmar 33 |
| Mathias | Björklind | 224 | Rapid, 11:metre |
| Mats | Larsson | 202 | Elan Impression344 |
| Matz | Forsberg | 421 | Ohlson 22 |
| Michael | Larsson | 245 | Naver 29 |
| Mikael | Gustavsson | 407 | Arcona 36 |
| Mikael | Grindbo | 414 | Beason 31 |
| Mikael | Holm | 427 | Linjett 32 |
| Mikael | Jansson | 437 | Mälar 30 |
| Mikael | Johansson | 443 | Monsun31 |
| Monica | Lundmark | 444 | Becker 27 |
| Niclas | Åkerlund | 262 | Player 31 |
| Ola | Jeppsson | 219 | NF |
| Ola | Söderberg | 236 | RB 111 – centrumlyft |
| Ola | Sjödin | 417 | Sea Ray 260 |
| Oldrich | Sakar | 244 | Magnifik Midget |
| Ole | Ewert | 312 | Maxi 999 |
| Olle | Birgersson | 261 | Marieholm MS20 |
| Patrik | Boström | 302 | Fiberform 24 |
| Patrik | Modén | 303 | Beason 24 |
| Patrik | Andersson | 400 | Hallberg Rassy 34 |
| Pelle | Lundin | 287 | Colinarcher |
| Per | Östberg | 228 | Stål Pedo32 |
| Per | Skog | 235 | Dominant 105 |
| Per | Andersson | 283 | Stålbåt |
| Per | Wideslätt | 286 | Comet 21 |
| Per | Lundkvist | 440 | Flipper 570 |
| Per | Lundkvist | 441 | Flipper 570 |
| Per Olov | Ek | 285 | Egen |
| Per-Erik | Hedlund | 211 | RV32 |
| Per-Erik | Henriksson | 322 | Örnvik 660 |
| Peter | Jansson | 255 | H-båt |
| Peter | Johansson | 271 | Becker Beo Cabin 27 |
| Peter | Svedin | 288 | Carver 28 |
| Peter | Markoff | 430 | Regina 35 |
| Ralf | Blade | 278 | Flipper 620 |
| Rickard | Ekendahl | 433 | Ancas Queen 24 |
| Rickard | Krapping | 447 | Tristan 820 |
| Rikard | Gustavsson | 457 | Stålbåt 13 ton |
| Roger | Karlsson | 424 | Albin 27 Wynne |
| Hans | Olsson | 455 | Fortuna 27 |
| Rolf | Törner | 270 | Hemmabygge |
| Rolf | Westerlund | 311 | Becker 27 |
| Siv | Jonsson | 319 | Olsson22 |
| Stefan | Mogren | 210 | Mamba 29 |
| Stefan | Frankgard | 325 | Bayliner 30 50 |
| Stefan | Alexandersson | 435 | Tresfjord 29 |
| Sten | Jakobsson | 306 | Snipa |
| Sten | Lundin | 439 | Nimo 27 |
| Sten | Lundin | 439 | Nimo 27 |
| Stig-Erik | Westmark | 274 | Finn 26 |
| Sune | Wik | 103 | Cumulus |
| Sune | Blomqvist | 205 | B31 |
| Svante | Normark | 453 | Jeannue 37 |
| Sven-Olov | Veijalainen | 300 | Bellona 23 |
| Thomas | Hedström | 214 | Nidelv 24 |
| Thomas | Hedlund | 233 | Wasa 410 |
| Thor-Leif | Johansson | 321 | Albatross 26 |
| Thorsten | Hagberg | 247 | Vänersnipa |
| Tom | Hellman | 263 | Comfort 26 |
| Tomas | Staberyd | 206 | Albin delta |
| Tomas | Sellgren | 218 | Bosjö 25 |
| Tomas | Lovehed | 240 | OE 36 |
| Tommy | Almen | 227 | Stålbåt |
| Tommy | Dahlström | 402 | Flipper 850 |
| Tony | Karlsson | 203 | Oxelö 30 |
| Tony | Torverud | 217 | Nidel 24 |
| Tord | Henriksson | 456 | Linjett 32 |
| Tore Em | Anderson | 243 | Tetis |
| Torkel | Danielsson | 256 | Dufour 34 |
| Torsten | Andersson | 223 | Accent 26 |
| Ulf | Carlberg | 292 | Bayliner 2858 |
| Ulf | Stenzelius | 403 | Bayliner |
| Ulf | Bergdahl | 460 | Albin 30 |
| Ulf Arne | Björklund | 231 | Träbåt & Bavaria 44 |
| Urban | Porsby | 200 | Dehler 29 |
| Willy | Berggren | 101 | Bavaria 39 |
| Örjan | Nilgran | 276 | Trapper 500 segel 29 fot |
